Sécurité
Payement sécurisé SSL
Livraison
Mondial Relay ou bpost.
Garantie
Tous nos produits bénéficie de la garantie légale de 2 ans.
| Nom | AMD Ryzen™ 5 9600X |
| Famille | Ryzen |
| Série | Ryzen 9000 Series |
| Format | PC de bureau, processeur en boîte |
| Segment de marché | Enthusiast Desktop |
| Disponibilité régionale | Globale |
| Nom de code (ancien) | Granite Ridge AM5 |
| Architecture processeur | Zen 5 |
| Nombre de cœurs CPU | 6 |
| Multithreading (SMT) | Oui |
| Nombre de threads | 12 |
| Fréquence Boost max. | Jusqu'à 5,4 GHz |
| Fréquence de base | 3,9 GHz |
| Cache L1 | 480 Ko |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Cache L3 | 32 Mo |
| TDP par défaut | 65 W |
| Technologie de gravure (cœurs CPU) | TSMC 4 nm FinFET |
| Technologie de gravure (die E/S) | TSMC 6 nm FinFET |
| Déverrouillé pour overclocking | Oui |
| Technologie AMD EXPO™ (OC mémoire) | Oui |
| Precision Boost Overdrive | Oui |
| Offsets de tension Curve Optimizer | Oui |
| Compatibilité AMD Ryzen™ Master | Oui |
| Socket CPU | AM5 |
| Chipsets pris en charge | A620, X670E, X670, B650E, B650, X870E, X870, B840, B850 |
| Technologie de boost CPU | Precision Boost 2 |
| Jeu d'instructions | x86-64 |
| Extensions prises en charge | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Solution thermique (PIB) | Non incluse |
| Refroidissement recommandé | Ventirad premium recommandé pour des performances optimales |
| Température de fonctionnement max. (Tjmax) | 95 °C |
| Date de lancement | 08/08/2024 |
| Systèmes d’exploitation pris en charge | Windows 11 64 bits, Windows 10 64 bits, RHEL x86 64 bits, Ubuntu x86 64 bits |
| USB natif 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) | 4 |
| USB natif 2.0 (480 Mb/s) | 1 |
| Version PCI Express® | PCIe® 5.0 |
| Lignes PCIe® natives (Total / Utilisables) | 28 / 24 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (X870E) | 8x Gen4 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (X870) | 4x Gen4 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (X670E) | 12x Gen4 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (X670) | 12x Gen4 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (B650E) | 8x Gen4 |
| Lignes PCIe utilisables additionnelles via la carte mère (B650) | 8x Gen4 |
| Prise en charge NVMe | Boot, RAID0, RAID1, RAID5, RAID10 |
| Type de mémoire système | DDR5 |
| Canaux mémoire | 2 |
| Mémoire maximale | 256 Go |
| Sous-type de mémoire système | UDIMM |
| Vitesse mémoire max. (2x1R) | DDR5-5600 |
| Vitesse mémoire max. (2x2R) | DDR5-5600 |
| Vitesse mémoire max. (4x1R) | DDR5-3600 |
| Vitesse mémoire max. (4x2R) | DDR5-3600 |
| Prise en charge ECC | Oui (nécessite la prise en charge par la carte mère) |
| Modèle graphique | AMD Radeon™ Graphics |
| Nombre de cœurs graphiques | 2 |
| Fréquence graphique | 2200 MHz |
| USB Type-C® DisplayPort™ Alt Mode | Oui |
| ID produit (boîte) | 100-100001405WOF |
| ID produit (tray) | 100-000001405 |
| Technologies prises en charge | AMD EXPO™ Technology, AMD Ryzen™ Technologies |
Vous aimerez aussi